立式導流型半容積式熱交換器案例
近日,小編收到一份來自四川的客戶咨詢,項目中選購立式導流型半容積式熱交換器,用于當地一個新建醫院的生活熱水供應。下面,分享此項目參數,以供大家了解。
編號 | 名稱 | 型號及參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 立式導流型半容積式熱交換器(普通住院樓,低區) | HRV-02-2.0-(1.6/1.0),單臺儲水容積1.93m3,換熱面積12.2㎡ | 臺 | 3 | 3用,熱媒熱水進出口管徑DN100。外形直徑1200,高度1944。 |
2 | 立式導流型半容積式熱交換器(特需住院樓,低區) | HRV-02-0.8-(1.6/1.0),單臺儲水容積0.77m3,換熱面積5.1㎡ | 臺 | 3 | 3用,熱媒熱水進出口管徑DN65。外形直徑900,高度1571。 |
3 | 立式導流型半容積式熱交換器(醫技樓,低區) | HRV-02-2.0-(1.6/1.0),單臺儲水容積1.93m3,換熱面積12.2㎡ | 臺 | 3 | 3用,熱媒熱水進出口管徑DN100。外形直徑1200,高度1944。 |
4 | 立式導流型半容積式熱交換器(普通住院樓,高區) | HRV-02-2.0-(1.6/1.0),單臺儲水容積1.93m3,換熱面積12.2㎡ | 臺 | 3 | 3用,熱媒熱水進出口管徑DN100。外形直徑1200,高度1944。 |
5 | 立式導流型半容積式熱交換器(醫技樓,高區) | HRV-02-2.0-(1.6/1.0),單臺儲水容積1.93m3,換熱面積12.2㎡ | 臺 | 3 | 3用,熱媒熱水進出口管徑DN100。外形直徑1200,高度1944。 |
6 | 膨脹罐 | FLK-1000PZ | 臺 | 5 | 進出口管徑DN100。外形直徑1000,高度2540。 |
7 | 全濾式綜合水處理器 | WD-100A1.0QLZH/B-AC | 臺 | 3 | 外形直徑273,高度900。 |


對于其他要求方面,殼體材質為碳鋼,內層為不銹鋼,換熱管為不銹鋼管,帶自力式溫控閥,安全泄壓閥。對于以上的要求和型號規格,我公司均可以實現和提供,滿足用戶的設計和使用要求。