醫院半容積式水水加熱器案例
近日,小編收到河南某醫院項目的14臺半容積式水水加熱器咨詢案例,今天分享給大家,據了解,該項目分區使用設備,分門診區,住院部低區、中區、高區等。材質方面客戶要求選用殼體304不銹鋼,換熱管束采用316L不銹鋼。具體參數如下:
序號 | 名稱 | 型號參數 | 數量 | 其他要求 |
1 | 半容積式水水加熱器 (門診預加熱) | HRV-02-10H (0.6/0.6) F=40㎡ DN2000*6*3947mm | 2臺 | 筒體直徑2000mm, 筒體壁厚6mm, 高度3947mm, 換熱面積40㎡, 筒體容積10m3, 管程壓力0.6mpa, 殼程壓力0.6mpa; |
2 | 半容積式水水加熱器 (門診低區) | HRV-02-12H (0.6/0.6) F=33㎡ DN2200*6*3900mm | 2臺 | 筒體直徑2200mm, 筒體壁厚6mm, 高度3900mm, 換熱面積33㎡, 筒體容積12m3, 管程壓力0.6mpa, 殼程壓力0.6mpa; |
3 | 半容積式水水加熱器 (門診中區) | HRV-02-4.5H (0.6/0.6) F=14㎡ DN1600*5*2938mm | 2臺 | 筒體直徑1600mm, 筒體壁厚5mm, 高度2938mm, 換熱面積14㎡, 筒體容積4.5m3, 管程壓力0.6mpa, 殼程壓力0.6mpa; |
4 | 半容積式水水加熱器 (門診高區) | HRV-02-2H (0.6/0.6) F=7㎡ DN1200*4*2378mm | 2臺 | 筒體直徑1200mm, 筒體壁厚4mm, 高度2378mm, 換熱面積7㎡, 筒體容積2m3, 管程壓力0.6mpa, 殼程壓力0.6mpa; |
5 | 半容積式水水加熱器 (住院部低區) | HRV-02-6H (1.0/1.0) F=13㎡ DN1800*8*3011mm | 2臺 | 筒體直徑1800mm, 筒體壁厚8mm, 高度3011mm, 換熱面積13㎡, 筒體容積6m3, 管程壓力1.0mpa, 殼程壓力1.0mpa; |
6 | 半容積式水水加熱器 (住院部中區) | HRV-02-2H (1.0/1.0) F=5㎡ DN1200*6*2378mm | 2臺 | 筒體直徑1200mm, 筒體壁厚6mm, 高度2378mm, 換熱面積5㎡, 筒體容積2m3, 管程壓力1.0mpa, 殼程壓力1.0mpa; |
7 | 半容積式水水加熱器 (住院部高區) | HRV-02-2H (1.0/1.0) F=6㎡ DN1200*6*2378mm | 2臺 | 筒體直徑1200mm, 筒體壁厚6mm, 高度2378mm, 換熱面積6㎡, 筒體容積2m3, 管程壓力1.0mpa, 殼程壓力1.0mpa; |
以上河南某醫院的半容積式水水加熱器,我們采用高標準設計和制造原則,為客戶提供滿意的報價支持。